Cijfers hulpgoederen naar Gaza vrijgegeven.
Meer dan 30.000 vrachtwagens vervoerden meer dan 738.000 ton hulpgoederen via Israëlische grensovergangen naar de Gazastrook in 2009. Dat blijkt uit cijfers die Israël vrijmaakte. Download heel het document hier.
Hier bovenop moet ook nog eens de geleverde fuel (33,854 ton) worden bijgeteld en kom je aldus aan 772.430 ton. Dit is 14.854 ton goederen per week, elke week het hele jaar door, precies zoals onze hoofdredacteur Michael Freilich vertelde in debat met Louis Michel op Phara. Michel repliceerde: “dat is niet waar over die 15.000 ton hulpgoederen per week”.
Gazastrook Koopwaar en Humanitaire Hulp
Gedetailleerde Activiteit Grensovergangen – In het jaar 2009
Import
| Koopwaar | Vrachtwagenladingen | Gewicht (ton) | |
| Voedings-
middelen |
Bakolie | 910 | 21,821 |
| Melkpoeder en babyvoeding | 340 | 5,793.2 | |
| Rijst | 645 | 16,336.8 | |
| Peulvruchten | 514 | 17,446.2 | |
| Tarwe | 2,997 | 110,812.9 | |
| Groenten en Fruit | 3,183 | 65,048.8 | |
| Vlees-, gevogelte- en visproducten | 1,946 | 37,947.5 | |
| Kruiden | 19 | 403 | |
| Meel | 2,759 | 70,055.6 | |
| Zuivel | 1,916 | 28,671.7 | |
| Dierenvoer | 5,080 | 171,203.9 | |
| Zout | 227 | 8,590 | |
| Suiker | 1,240 | 40,303.6 | |
| Gemengde voedingsmiddelen | 2,641 | 53,635 | |
| Hygiëneproducten | 2,852 | 41,180.05 | |
| Medicatie en medische uitrusting | 569 | 4,883 | |
| Landbouwbenodigdheden | 805 | 13,383.5 | |
| Glas | 8 | 224 | |
| Ijzer | 1 | 25 | |
| Kledij en schoeisel | 66 | 585.7 | |
| Schoolboeken | 46 | 1,130 | |
| Generatoren | 24 | 352 | |
| Cement | 10 | 317 | |
| Aggregaten | 28 | 915.3 | |
| Essentiële Humanitaire Producten | 1,418 | 17,902 | |
| Gemengde producten | 648 | 9,609.2 | |
| Totaal | 30,894 | 738576 | |
Uitvoer
| Koopwaar | Vrachtwagen-
ladingen |
|
| Lege Gasflessen | 4 | 1,000 eenheden |
| Anjers | 22 | 249,000 bloemen |
| Totaal | 26 |
Verder werd gedurende het hele jaar onderhoud uitgevoerd in de electriciteitscentrales. Turbines en generatoren werden overgebracht naar Israël voor onderhoud door Siemens.
Per grenspost
| Maand | Kerem Shalom | Karni | Vrachtwagenladingen | Gewicht (ton) |
| Januari | 2,165 | 692 | 2,857 | 74,189.05 |
| Februari | 2,265 | 763 | 3,028 | 73,865.5 |
| Maart | 2,650 | 750 | 3,400 | 79,031.1 |
| April | 1,939 | 558 | 2,497 | 60,247.5 |
| Mei | 2,101 | 648 | 2,749 | 65,343.6 |
| Juni | 1,866 | 653 | 2,519 | 59,902.5 |
| Juli | 1,546 | 485 | 2,031 | 45,057.5 |
| Augustus | 1,769 | 642 | 2,411 | 58,953 |
| September | 1,420 | 622 | 2,042 | 51,201.7 |
| October | 1,648 | 595 | 2,243 | 52,992.5 |
| November | 1,905 | 779 | 2,684 | 64,033.8 |
| December | 1,917 | 542 | 2,459 | 53,758.5 |
| Totaal | 23,191 | 7,729 | 30,920 | 738,576 |
Benzinetransport
| Maand | Diesel voor electriciteitscentrales (liter) | kookgas (Ton) |
| Januari | 3,928,720 | 1,270 |
| Februari | 8,399,000 | 1,667 |
| Maart | 9,382,410 | 3,714 |
| April | 9,808,610 | 3,547 |
| Mei | 9,005,000 | 5,523 |
| Juni | 9,174,000 | 3,140 |
| Juli | 9,530,000 | 4,961 |
| Augustus | 9,729,000 | 3,825 |
| September | 9,770,016 | 2,637 |
| October | 5,615,800 | 1,632 |
| November | 2,673,000 | 625 |
| December | 3,440,212 | 1,313 |
| Totaal | 90,455,768 | 33,854 |
Gedetailleerde Activiteit Grensovergangen –In 2010 (geüpdatet 3 juni)
Invoer
| Koopwaar | Vrachtwagen-
ladingen |
Gewicht (ton) | |
| Voedings-
middelen |
Bakolie | 296 | 7,245 |
| Melkpoeder en babyvoeding | 61 | 925 | |
| Rijst | 157 | 3,954 | |
| Peulvruchten | 147 | 4,820.85 | |
| Tarwe | 1,454 | 52,257 | |
| Groenten en Fruit | 1,333 | 26,374 | |
| Vlees-, gevogelte- en visproducten | 650 | 10,375.5 | |
| Kruiden | 3 | 31 | |
| Meel | 542 | 16,844 | |
| Zuivel | 820 | 12,305 | |
| Dierenvoer | 2,103 | 68,684.8 | |
| Zout | 88 | 3,443 | |
| Suiker | 410 | 13,927.8 | |
| Gemengde voedingsmiddelen | 871 | 17,321 | |
| Hygiëneproducten | 780 | 10,744 | |
| Medicatie en medische uitrusting | 192 | 1,379.2 | |
| Landbouwbenodigdheden | 532 | 9,988.5 | |
| Glas | 187 | 6695 | |
| Ijzer | 3 | 30 | |
| Kledij en schoeisel | 371 | 4689 | |
| Schoolboeken | 14 | 61 | |
| Generatoren | 22 | 785 | |
| Aggregaten | 49 | 1874 | |
| UNRWA containers voor klaslokalen | 98 | – | |
| Hout- en aluminium profielen | 150 | 3743 | |
| Essentiële Humanitaire Producten | 549 | 7328 | |
| Gemengde Producten | 90 | 1286 | |
| Totaal | 11,972 | 287,110.65 | |
Uitvoer
| Koopwaar | Vrachtwagen-ladingen | ||
| Lege Gasflessen | 4 | ||
| Aardbeien | 26 | 54 ton | |
| Anjers | 77 | 12,305,876 | |
| Totaal | 107 | ||
Per Grenspost
| Maand | Kerem Shalom | Karni | Vrachtwagen-
ladingen |
Totaal Gewicht (ton) |
| Januari | 1458 | 487 | 1945 | 42090.4 |
| Februari | 1577 | 535 | 2112 | 50047.7 |
| Maart | 1772 | 760 | 2532 | 63141.6 |
| April | 1727 | 685 | 2412 | 58366.5 |
| Mei | 1930 | 714 | 2644 | 63157.6 |
| Juni (geüpdatet 3 Juni) | 254 | 131 | 385 | 10284.5 |
| Totaal | 8,718 | 3,312 | 12,030 | 287,088 |
Benzinetransport
| Maand | Diesel voor electriciteitscentrales (liter) | Kookgas (Ton) |
| Januari | 6808138 | 2160 |
| Februari | 6332699 | 2675 |
| Maart | 5243652 | 3609.035 |
| April | 5278798 | 3232 |
| Mei | 4465281 | 3530.93 |
| Juni (geüpdatet 3 Juni) | 644052 | 549 |
| Totaal | 28,772,620 | 15,755.97 |
